<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mohdhafriz &#187; hot news</title>
	<atom:link href="http://www.hafriz.com/category/hot-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hafriz.com</link>
	<description>Calitan Kosong</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2011 03:57:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>[isu hot] Object Point</title>
		<link>http://www.hafriz.com/isu-hot-object-point/</link>
		<comments>http://www.hafriz.com/isu-hot-object-point/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 14:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hafriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[hot news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mohdhafriz.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.hafriz.com/category/berita/" title="Berita">Berita</a><a href="http://www.hafriz.com/category/hot-news/" title="hot news">hot news</a></p>hahaha.. isu hot hari ni ialah soalan object point exam software metric tadi. soalan tu tak susah.. oleh sebab mengabaikan soalan past year dan juga mengabaikan nota (ingatkan stail soalan camni tak masuk) so aku pun dengan selamba nya meninggalkan ruangan jawapan tersebut kosong. hahaha.. so isu hot yang paling hangit hari ni ialah Object [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.hafriz.com/jawapan-tag-dari-si-kamen/' rel='bookmark' title='jawapan tag dari si kamen'>jawapan tag dari si kamen</a></li>
<li><a href='http://www.hafriz.com/what-is-open-source-computer-floss/' rel='bookmark' title='What is Open Source? &#8211; Computer Floss'>What is Open Source? &#8211; Computer Floss</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hafriz.com/isu-hot-object-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[isu panas] Bangunan Dalam Pembinaan UMT Runtuh</title>
		<link>http://www.hafriz.com/isu-panas-bangunan-dalam-pembinaan-umt-runtuh/</link>
		<comments>http://www.hafriz.com/isu-panas-bangunan-dalam-pembinaan-umt-runtuh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hafriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[hot news]]></category>
		<category><![CDATA[bangunan bermasalah]]></category>
		<category><![CDATA[bangunan runtuh]]></category>
		<category><![CDATA[bangunan umt]]></category>
		<category><![CDATA[bangunan umt runtuh]]></category>
		<category><![CDATA[runtuh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mohdhafriz.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.hafriz.com/category/berita/" title="Berita">Berita</a><a href="http://www.hafriz.com/category/hot-news/" title="hot news">hot news</a></p>Seperti telah di post semalas. isu pada hari ni menjadi rank pertama ialah 1st Bangunana Dalam Pembinaan UMT Runtuh Gambar : Kredit Kepada Zul ================================== 2nd Hot &#8211; Esok EXAM Software Metrics!!!! Related posts:[isu hot]cmark formal method [isu hot] Object Point Radio Amatur Dalam EstiDotMY


Related posts:<ol><li><a href='http://www.hafriz.com/hot-todaymarkah-carry-mark-formal-method/' rel='bookmark' title='[isu hot]cmark formal method'>[isu hot]cmark formal method</a></li>
<li><a href='http://www.hafriz.com/isu-hot-object-point/' rel='bookmark' title='[isu hot] Object Point'>[isu hot] Object Point</a></li>
<li><a href='http://www.hafriz.com/radio-amatur-dalam-estidotmy/' rel='bookmark' title='Radio Amatur Dalam EstiDotMY'>Radio Amatur Dalam EstiDotMY</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hafriz.com/isu-panas-bangunan-dalam-pembinaan-umt-runtuh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[isu hot]cmark formal method</title>
		<link>http://www.hafriz.com/hot-todaymarkah-carry-mark-formal-method/</link>
		<comments>http://www.hafriz.com/hot-todaymarkah-carry-mark-formal-method/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 11:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hafriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[hot news]]></category>
		<category><![CDATA[hot]]></category>
		<category><![CDATA[hot news at umt]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[UMT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mohdhafriz.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.hafriz.com/category/berita/" title="Berita">Berita</a><a href="http://www.hafriz.com/category/hot-news/" title="hot news">hot news</a></p>ok kawan-kawan.. start dari hari ni.. aku akan start post.. ape isu paling hot untuk hari ni so pembuka tirai paling hot ialah ================================= 1st hot- Markah carry mark formal method ================================ 2nd hot &#8211; Ambulan dan Bomba kluar masuk umt. (update terkini akan di laporkan dari masa ke semasa) - Update : bangunan yang [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.hafriz.com/wahai-rakan-rakan-beringat-lah/' rel='bookmark' title='Wahai Rakan-rakan Beringat Lah'>Wahai Rakan-rakan Beringat Lah</a></li>
<li><a href='http://www.hafriz.com/katil-misteri/' rel='bookmark' title='Katil Misteri'>Katil Misteri</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hafriz.com/hot-todaymarkah-carry-mark-formal-method/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

